Виноробство :: Дріжджі
На додаток до своїх ферментативних здібностей, дріжджі виробництва Ламот-Абіє володіють екологічними і технологічними властивостями, які дозволяють виноробам досконало контролювати спиртове бродіння /алкогольну ферментацію, АФ/.
Червоні вина
Стиль вина | Характеристики дріжджів | Сорти винограду | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Елегантна ароматичність | Інтенсивна ароматичність | Танінова вираженість | Повторна АФ | Потреба в азоті | Толерантність до спирту | ||
XR | ○ | ○ ○ ○ | Помірна | рмн | Каберне Совиньон, Мерло, Гренаш, Шираз, Фер Серваду, Кариньян, Мурведр, Пино Нуар, Танна, Мальбек | ||
SP | ○ | ○ ○ ○ | Помірна | ме | Каберне Фран, Шираз, Гренаш, Мерло, Мальбек, Мурведр, Кариньян, Дюрас | ||
FR | ○ ○ ○ | ○ | Помірна | ме | Гаме, Гренаш, Дюрас |
Стиль вина | Характеристики дріжджів | Сорти винограду | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Елегантна ароматичність | Інтенсивна ароматичність | Танінова вираженість | Повторна АФ | Потреба в азоті | Толерантність до спирту | ||
BJL | ○ | ○ | ○ | Низька | м4 | Гаме, вуглекисла мацерація | |
No5 | ○ | ○ | Низька | ме | Мурверд, Шираз, Дюрас | ||
L13 | ○ | ○ | Помірна | рмн | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Шираз, Гренаш, Танне, Фер Серваду | ||
RB2 | ○ | ○ | Помірна | м4 | Піно Нуар | ||
CEREVISIAE | ○ | ○ | ○ | Низька | ме | Всі | |
BAYANUS | ○ | ○ | Низька | рмн | Всі |
Білі вина
Стиль вина | Характеристики дріжджів | Сорти винограду | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тіоловий | Складний ефір | Сортова округлість | Лікерні | Бренді | Потреба в азоті | Толерантність до спирту | ||
FTH | ○ ○ ○ | ○ | ○ | Помірна | 15 | Рислінг, Гевюрцтраминер, Совиньон, Коломбар, Ролль, Мансенг | ||
TXL | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ | Помірна | 14 | Шардоне, Совиньон, Коломбар, Гевюрцтраминер, Гренаш Блан, Шенен | ||
FW | ○ ○ | ○ ○ | Висока | 15 | Шардоне, Совиньон, Коломбар, Семильон, Вионье, Мюскадель | |||
STR | ○ | ○ ○ ○ | Помірна | 15 | Шенен, Шардоне, Коломбар, Уньи Блан, Мансенг, Мюскаде, Русет, Вионье, Мюскадель | |||
B2 | ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ | Помірна | 13,5 | Шардоне, Совиньон, Коломбар, Семильон, Шенен, Мускат, Мозак | ||
XO | ○ ○ ○ | Помірна | 14,5 | Уньі Блан, всі сорти винограду, придатні для виготовлення бренді |
Стиль вина | Характеристики дріжджів | Сорти винограду | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тіоловий | Технологічне | Базове | Повторна АФ | Ігристе | Потреба в азоті | Толерантність до спирту | ||
AROM | ○ ○ | ○ ○ | Помірна | 15 | Гренаш, Сенсо, Каберне Фран, Шираз, Шардоне, Совіньон, Коломбар, Шенен, Семильон, Мансенг, Віонье | |||
No5 | ○ ○ ○ | Помірна | 15 | Шардоне, Уньі Блан, Шенен, Семильон, Мансенг, Віонье, Шасла | ||||
CEREVISIAE | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | Низька | 15 | Всі | |||
BAYANUS | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | Низька | >16 | Всі | ||
PM | ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | Низька | >16 | Всі |
Рожеві вина
Стиль вина | Характеристики дріжджів | Сорти винограду | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тіоловий | Складний ефір | Сортова округлість | Потреба в азоті | Толерантність до спирту | ||
FTH | ○ ○ ○ | ○ | Помірна | 15 | Мерло, Гренаш, Сенсо, Каберне Фран, Шираз | |
TXL | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ ○ | Помірна | 14 | Мурведр, Гренаш, Сенсо, Каберне Фран |
STR | ○ | ○ ○ ○ | Помірна | 15 | Гренаш, Сенсо, Каберне Фран, Шираз |
Стиль вина | Характеристики дріжджів | Сорти винограду | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тіоловий | Складний ефір | Сортова округлість | Потреба в азоті | Толерантність до спирту | ||
AROM | ○ ○ | ○ | Помірна | 15 | Мерло, Гренаш, Сенсо, Каберне Фран, Шираз |